Mプラザ門真元町 大阪府門真市元町|3,398万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 3,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市元町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 66.08m2 | 築年月 | 2002年11月築 |
| 交通 |
京阪本線 西三荘 徒歩4分
京阪本線 門真市 徒歩5分 大阪モノレール 門真市 徒歩5分 |
管理費等 | 11,830円 | 修繕積立金 | 13,920円 | 所在階/階数 | 4階/地上9階 地下1階建 | バルコニー面積 | 17.26m² |
| 間取り | 1SLDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット:成長時体長50センチ以下、体重10キログラム以下、1住戸1匹まで。 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 23戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:14,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:(株)浪速管理 |
| 情報更新日 | 2026年01月19日 | 次回更新日 | 2026年02月02日 |
| 小学校区 | 門真市立門真小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,398万円 |
2025年11月リフォーム完成!
京阪本線「西三荘」駅徒歩約4分
ペット飼育可(規約有)