生野区桃谷5丁目 土地 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目|2,480万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.13m² (20坪) | 坪単価 | 123.97万円 /坪 |
| 交通 |
JR大阪環状線 鶴橋 徒歩15分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩15分 近鉄奈良線 鶴橋 徒歩15分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 宅地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.79m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 9.57m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
| 小学校区 | 大池小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大池中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
◇JR大阪環状線「桃谷」駅 徒歩15分
◇コリアンタウンまで徒歩約2分の立地!
◇過ごしやすい閑静な住宅地の環境