奈良県生駒市松美台 古家付き土地 奈良県生駒市松美台|880万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市松美台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.38m² (27.94坪) | 坪単価 | 31.49万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 生駒 徒歩30分/バス10分 松美台 停歩4分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※現状有姿 ※私道持分有り |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 東 9m 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新日 | 2025年12月29日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光明中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
建築条件無し!お好きなハウスメーカーにて建築可能!
間口約9mと広々!採光面が広く陽当り良好!
低層住居専用地域につき落ち着いた環境♪