東大阪市東山町 古家付土地 大阪府東大阪市東山町|8,480万円の土地|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 8,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市東山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1023.06m² (309.47坪) | 坪単価 | 27.4万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 額田 徒歩5分
近鉄奈良線 枚岡 徒歩12分 近鉄けいはんな線 新石切 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※27戸中6戸入居中 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月26日 | 次回更新日 | 2025年12月10日 |
| 小学校区 | 枚岡東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 枚岡中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,480万円 |
〜閑静な住宅街、約309坪の土地〜
・近鉄奈良線【額田】徒歩約5分
・建築条件無し