東大阪市四条町 土地 大阪府東大阪市四条町|891万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 891万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市四条町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.81m² (28.68坪) | 坪単価 | 31.07万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 瓢箪山 徒歩7分
近鉄奈良線 枚岡 徒歩23分 近鉄奈良線 東花園 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※私道負担有(調査中) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 3.2m 道路幅: 2.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | 縄手小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 縄手中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格891万円 |
![]() |
![]() |
東大阪市四条町
891万円 |
建築条件無し!お好きなハウスメーカーにて建築可能!
近鉄奈良線「瓢箪山」駅 徒歩約7分!
周辺お買い物施設充実!