東大阪市水走第1 2号棟 新築戸建 大阪府東大阪市水走2丁目|4,080万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市水走2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.89m² (27.79坪) | 建物面積 | 100.44m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
近鉄けいはんな線 吉田 徒歩8分
近鉄けいはんな線 新石切 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 7.9m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC115548号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | 英田北小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 英田中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
![]() |
![]() |
東大阪市水走2丁目
3980万円〜4080万円 |
4SLDK・南向きバルコニー付!
駐車スペース有(車種制限有)
全居室収納・床下収納・納戸有!