プレミスト豊中少路 大阪府豊中市桜の町6丁目|3,880万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 豊中店
 
    
| 価格 | 3,880万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 62.43m2 | 築年月 | 2020年2月築 | 
| 交通 | 大阪モノレール 少路 徒歩6分
						 大阪モノレール 柴原阪大前 徒歩16分 阪急宝塚本線 豊中 徒歩27分 | 管理費等 | 9,200円 | 修繕積立金 | 8,900円 | 所在階/階数 | 5階/地上8階建 | バルコニー面積 | - | 
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ペット可 | 
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 | 
| 総戸数 | 93戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:長谷工コーポレーション | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 豊中市立桜井谷東小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第二中学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,880万円 | 
〜最寄り駅まで徒歩約6分の好立地なマンション〜
・大阪モノレール本線【少路駅】徒歩約6分
・洋室は約5.5〜6.5帖と過ごしやすい広さ!