東大阪市西堤学園町2丁目 土地 大阪府東大阪市西堤学園町2丁目|750万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 750万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市西堤学園町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.61m² (13.49坪) | 坪単価 | 55.58万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 河内小阪 徒歩15分
おおさか東線 高井田中央 徒歩17分 Osaka Metro中央線 長田 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※再建築時、要43条但し書き |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 南 4.1m 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
| 小学校区 | 西堤小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新喜多中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格750万円 |
![]() |
![]() |
東大阪市西堤学園町2丁目
750万円 |
近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約15分!
4路線利用可能!小学校まで徒歩約2分!
通勤通学に便利な立地!