大阪市東成区中道 店舗 大阪府大阪市東成区中道2丁目|2,780万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 19.6m² (5.92坪) | 建物面積 | 47.88m2 |
築年月 | 1967年2月築 | 間取り | 3K (-) | ||
交通 |
JR大阪環状線 森ノ宮 徒歩7分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 森ノ宮 徒歩7分 Osaka Metro中央線 森ノ宮 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※想定表面利回り:8.6% ※賃料:月額:20万円 ※年間収入:240万円 |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 600(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.3m 接道: 東 私道 道路幅: 6.3m |
用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月22日 | 次回更新日 | 2025年09月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | 玉津中学校 (大阪市東成区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
中央大通り沿いの角地に立地!
飲食店向け居抜き物件!
3階建(屋上付)の一棟収益物件です!