大東市錦町 中古戸建 大阪府大東市錦町|80万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 80万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大東市錦町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.13m² (52.37坪) | 建物面積 | 46.67m2 |
築年月 | 1969年3月築 | 間取り | 3K (-) | ||
交通 |
JR片町線 四条畷 徒歩4分
JR片町線 野崎 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※名義変更料 443700円 地代 9170円 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 普通借地権(地上権) 借地期間:20 借地料:9170 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月27日 | 次回更新日 | 2025年07月11日 |
小学校区 | 大東市立北条小学校 (大阪府大東市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北条中学校 (大阪府大東市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格80万円 |
室内綺麗にお使いの為そのまま居住可能!
片町線「四條畷」駅 徒歩約4分!
賃貸収益用物件としてもおススメです♪