門真市南野口町 新築戸建 大阪府門真市南野口町|3,180万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市南野口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.38m² (20.68坪) | 建物面積 | 112.86m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩15分/バス8分 南野口 停歩3分
京阪本線 萱島 徒歩21分 京阪本線 古川橋 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 構造:造ストレート葺3階建て |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.89m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第トラスト24−1771号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月16日 | 次回更新日 | 2025年06月30日 |
小学校区 | 門真市立沖小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
◆京阪電気鉄道京阪本線「大和田」駅まで徒歩約15分
◆納戸が2部屋ございます!
◆駐車スペース約1台有り(車種による制限有)