東大阪市玉串元町1丁目 土地 大阪府東大阪市玉串元町1丁目|1,380万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.53m² (44.62坪) | 坪単価 | 30.92万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 河内花園 徒歩15分
近鉄奈良線 東花園 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※進入路の幅制限有 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 16.71m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月25日 | 次回更新日 | 2025年12月09日 |
| 小学校区 | 玉串小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花園中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
建築条件無しにつきお好きなハウスメーカーにて建築可能!
土地面積約147.53平米(約44.6坪)
小中学校まで徒歩8分圏内!
近鉄奈良線「河内花園」駅 徒歩約15分