ディオフェルティ花園 大阪府東大阪市玉串町東1丁目|1,380万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市玉串町東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 63.13m2 | 築年月 | 1995年3月築 |
交通 |
近鉄奈良線 東花園 徒歩13分
近鉄奈良線 河内花園 徒歩15分 |
管理費等 | 7,950円 | 修繕積立金 | 4,420円 | 所在階/階数 | 8階/地上10階建 | バルコニー面積 | 9.78m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※駐車場料金内訳(2500円/月) 管理費2020円、積立金480円 |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 164戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:2,500円/月 | 駐輪場 | 有:300円/月 |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:長谷工コミュニティ |
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 花園小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花園中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
3LDK・南向きの明るい住まい♪
分譲駐車場1台付随!ファミリー層におススメ!
近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約13分!