淀川区田川1丁目 新築戸建 大阪府大阪市淀川区田川1丁目|4,850万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 4,850万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区田川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.16m² (18.19坪) | 建物面積 | 126.01m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 塚本 徒歩13分
阪急京都本線 十三 徒歩14分 阪急神戸本線 神崎川 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5.4m 私道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 田川小学校 (大阪市淀川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新北野中学校 (大阪市淀川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,850万円 |
〜新築戸建 1LDK・3S〜
・3階建て シャッター窓付です。
・便利な2WAYアクセス
■JR東海度本線【塚口】駅 徒歩約13分
阪急京都線【十三】駅 約16分