寝屋川市仁和寺町 新築戸建1号棟 大阪府寝屋川市仁和寺町|3,380万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府寝屋川市仁和寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.43m² (31.89坪) | 建物面積 | 99.02m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 寝屋川市 徒歩25分/バス8分 対馬江 停歩4分
京阪本線 大和田 徒歩34分 Osaka Metro谷町線 大日 徒歩35分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 3.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 寝屋川市立啓明小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第九中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
-