門真市舟田町 中古戸建 大阪府門真市舟田町|880万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市舟田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.33m² (14.92坪) | 建物面積 | 45.27m2 |
築年月 | 1980年5月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩20分
京阪本線 古川橋 徒歩22分 京阪本線 萱島 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 土地面積49.33平方は私道負担分との合算面積 東側道路は非道路 建築構造:木造瓦葺 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.56m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 門真市立沖小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
◆京阪本線「大和田」駅徒歩約20分
◆トップワールド門真店(スーパー)やファミリーマート 門真北島店(コンビニ)が徒歩圏内で生活がしやすい
◆南向きバルコニー