門真市元町 中古戸建 大阪府門真市元町|480万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.93m² (22.66坪) | 建物面積 | 60.91m2 |
築年月 | 1976年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 西三荘 徒歩3分
京阪本線 門真市 徒歩10分 大阪モノレール 門真市 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※再建築不可です。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.86m² |
接道状況 | 接道: 北 1.47m 私道 道路幅: 1.82m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 門真市立門真小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格480万円 |
京阪本線「西三荘」駅徒歩約3分と駅が近い立地です!
庭付きの3LDK!
収益物件としてもオススメです♪