東大阪市鷹殿町第1 1号棟 新築戸建 大阪府東大阪市鷹殿町|3,580万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市鷹殿町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.13m² (32.1坪) | 建物面積 | 100.44m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
近鉄奈良線 瓢箪山 徒歩11分
近鉄けいはんな線 新石切 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 69.09m² 持分:1/3 |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC100133号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 縄手北小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 枚岡中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
東大阪市鷹殿町
3580万円 |
2025年5月完成予定!駐車スペース有!
4LDK・対面キッチン・全居室収納♪
水回り設備がまとまっており家事動線スムーズ!