東大阪市日下町2丁目 中古戸建 大阪府東大阪市日下町2丁目|248万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 248万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市日下町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 39.45m² (11.93坪) | 建物面積 | 50.09m2 |
築年月 | 1969年8月築 | 間取り | 3K (-) | ||
交通 |
近鉄奈良線 石切 徒歩18分
近鉄けいはんな線 新石切 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 207.22m² 持分:1/12 |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | 孔舎衙東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 孔舎衙中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格248万円 |
![]() |
![]() |
東大阪市日下町2丁目
248万円〜980万円 |
収益、自住用におススメ♪
3K・全居室収納・2路線利用可能!
徒歩圏内にお買い物施設ございます♪