生野区中川東2丁目 中古戸建 大阪府大阪市生野区中川東2丁目|3,180万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.27m² (29.12坪) | 建物面積 | 131.49m2 |
築年月 | 1991年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro千日前線 北巽 徒歩8分
Osaka Metro千日前線 小路 徒歩10分 近鉄大阪線 今里 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6.25m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | 北巽小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 巽中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
◇大阪メトロ千日前線「北巽」駅 徒歩8分!
◇日当たり良好な南向きのルーフバルコニー!
◇長く住みやすい2階建て物件