豊中市原田元町1丁目 大阪府豊中市原田元町1丁目|250万円の中古テラスハウス|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 250万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市原田元町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 27.17m² (8.21坪) | 建物面積 | 37.35m2 |
築年月 | 1964年1月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
阪急宝塚本線 曽根 徒歩12分
阪急宝塚本線 岡町 徒歩13分 阪急宝塚本線 豊中 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 2.7m 道路幅: 2.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月15日 | 次回更新日 | 2025年03月29日 |
小学校区 | 豊中市立原田小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格250万円 |
◆収益物件にいかがですか?
◆阪急宝塚線「曽根」駅まで徒歩約11分と徒歩圏内!
◆原田小学校まで徒歩約10分
◆小さな暮らし、だから物も増えにくい