生野区鶴橋5丁目 中古戸建 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目|2,980万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.15m² (19.7坪) | 建物面積 | 103.63m2 |
築年月 | 2007年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro今里筋線 今里 徒歩14分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩16分 JR大阪環状線 鶴橋 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
小学校区 | 北鶴橋小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃谷中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
◇大阪メトロ千日前線「今里」駅 徒歩14分
◇ガレージ2台可!
◇南向きの4LDK!