東住吉区公園南矢田2丁目 中古戸建 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2丁目|1,880万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 31.22m² (9.44坪) | 建物面積 | 76.68m2 |
築年月 | 1988年4月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro御堂筋線 あびこ 徒歩17分
近鉄南大阪線 矢田 徒歩18分 JR阪和線 我孫子町 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 3.8m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | 矢田西小学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 矢田西中学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
◇大阪メトロ御堂筋線「あびこ」駅 徒歩17分
◇1階事務所への改装も可能!
◇スーパー徒歩3分!