生野区桃谷2丁目 土地 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目|15,000万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 15,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.85m² (60.15坪) | 坪単価 | 249.37万円 /坪 |
交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩8分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 駐車場/相談 | 接道状況 | 接道: 西 10.8m 公道 道路幅: 4.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;防火地域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 鶴橋小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃谷中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格15,000万円 |
◇JR大阪環状線「鶴橋」駅 徒歩8分!
◇約60坪の広さの土地!
◇お好みのハウスメーカーで建築可能!