阿倍野区阿倍野元町 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町|1,180万円の中古テラスハウス|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 24.99m² (7.55坪) | 建物面積 | 25.05m2 |
築年月 | 1980年1月築 | 間取り | 2DK (-) | ||
交通 |
阪堺電気軌道上町線 東天下茶屋 徒歩5分
阪堺電気軌道上町線 北畠 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線 松虫 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※建築年月日不詳 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 23m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 晴明丘小学校 (大阪市阿倍野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 阪南中学校 (大阪市阿倍野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
◇阪堺電気軌道上町線「東天下茶屋」駅 徒歩5分!
◇広々道路に面した店舗物件!
◇お好みにリフォームorDIYで理想のお店に!