生野区勝山北1丁目 中古戸建 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目|930万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 930万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 36.46m² (11.02坪) | 建物面積 | 48.23m2 |
築年月 | 1956年3月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩6分
JR大阪環状線 寺田町 徒歩11分 近鉄大阪線 鶴橋 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※告知事項有り ・令和6年7月所有者病死 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
小学校区 | 勝山小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃谷中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格930万円 |
◇JR大阪環状線「桃谷」駅 徒歩6分!
◇長く住みやすい2階建て物件
◇スーパー徒歩6分の距離