豊中市緑丘3丁目 中古戸建 大阪府豊中市緑丘3丁目|18,500万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 18,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市緑丘3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 242.48m² (73.35坪) | 建物面積 | 232.65m2 |
築年月 | 2018年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
大阪モノレール 少路 徒歩17分
北大阪急行電鉄 千里中央 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※建物合計面積に車庫部分(地下以外)49.16平米含む。 |
採光面 | 西 | 構造/階数 | その他/地上2階 地下1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 埋蔵文化包蔵地・緑丘地区計画 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 豊中市立少路小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十一中学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格18,500万円 |
〜閑静な住宅街の4LDK 中古戸建〜
・堀込車庫有 2台(車種制限有)