東住吉区南田辺2丁目 新築戸建 A号棟 大阪府大阪市東住吉区南田辺2丁目|5,180万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54m² (16.33坪) | 建物面積 | 96.99m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro御堂筋線 西田辺 徒歩8分
JR阪和線 南田辺 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-6120-50534号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | 南田辺小学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田辺中学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額140,855円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格5,180万円 |
◇大阪メトロ御堂筋線「西田辺」駅 徒歩8分!
◇令和7年1月築の新築3階建て!
◇デザイナーズ住宅!
◇収納豊富な2SLDK!