東大阪市俊徳町1丁目 中古戸建 大阪府東大阪市俊徳町1丁目|648万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 648万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市俊徳町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 41.63m² (12.59坪) | 建物面積 | 43.06m2 |
築年月 | 1977年5月築 | 間取り | 3K (-) | ||
交通 |
近鉄大阪線 俊徳道 徒歩4分
おおさか東線 JR俊徳道 徒歩4分 近鉄奈良線 河内永和 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.82m² |
接道状況 | 接道: 西 4.2m 私道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 荒川小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 布施中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格648万円 |
3K・木造2階建・全居室収納付♪
近鉄大阪線「俊徳道」駅 徒歩約4分!
収益用物件としてもおススメ!