生野区巽西2丁目 中古戸建 大阪府大阪市生野区巽西2丁目|2,780万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区巽西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.01m² (15.73坪) | 建物面積 | 96.43m2 |
築年月 | 2014年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro千日前線 北巽 徒歩15分
Osaka Metro千日前線 南巽 徒歩15分 JR関西本線 東部市場前 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 244m² 持分:1/16 |
接道状況 | 接道: 東 6.8m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 巽小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新巽中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
〜4LDK・ロフト付き〜
・車庫付き(車種制限有)
・全居室収納付き
・浴室乾燥、食器洗洗濯機付き
・大阪メトロ【北巽】駅 徒歩約15分