守口市文園町 中古戸建 大阪府守口市文園町|2,680万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府守口市文園町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 36.72m² (11.1坪) | 建物面積 | 76.86m2 |
築年月 | 1999年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 土居 徒歩1分
Osaka Metro今里筋線 太子橋今市 徒歩8分 Osaka Metro谷町線 太子橋今市 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※インスペクション費用別途98,000円 |
採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月17日 | 次回更新日 | 2025年03月31日 |
小学校区 | 守口市立さつき学園 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | さつき学園 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
京阪本線「土居」駅徒歩約1分の駅近立地!
太陽光パネル設置のオール電化住宅♪
安心のIHクッキングヒーター!