東大阪市三島2丁目 中古戸建 大阪府東大阪市三島2丁目|1,280万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 1,280万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市三島2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.89m² (21.74坪) | 建物面積 | 91.47m2 |
築年月 | 1979年3月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
JR片町線 鴻池新田 徒歩16分
近鉄けいはんな線 荒本 徒歩24分 Osaka Metro中央線 長田 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・RC部分は隣地と共有しています。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6m 公道 道路幅: 5.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 成和小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 盾津中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
明るい光が差し込む南向き戸建♪
悪天候でも安心のシャッター付き車庫!
JR片町線「鴻池新田」駅 徒歩約16分!