東大阪市南鴻池町2丁目 新築戸建 大阪府東大阪市南鴻池町2丁目|3,080万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 3,080万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市南鴻池町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.18m² (18.5坪) | 建物面積 | 110m2 |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR片町線 鴻池新田 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 成和小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 盾津中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
駐車スペース付き2SLDK!
WIC2か所・納戸・リビング収納など収納場所豊富です!
1階にはシャッターがついており防犯面も安心♪